Fuhrpark
Anzahl | Fahrzeug | Sitzplätze | Rollstuhl | Großraum | Spezial |
4 | Mercedes B-Klasse | 4 | |||
1 | Mercedes E-Klasse | 4 | |||
2 | Mercedes E-Klasse Kombi | 4 | |||
2 | Mercedes Vito | 4/5 | JA | JA | |
1 | Mercedes Sprinter Hoch | 8 | JA | JA | |
3 | Mercedes Vito | 8 | JA | ||
1 | VW Passat | 4 | |||
3 | VW Sharan | 6 | JA | ||
2 | Mitsubishi ASX | 4 | |||
1 |
Mercedes Sprinter |
Kastenwagen | |||
|